root
| Name | Size | Rev | Age | Last Change |
|---|---|---|---|---|
| clip_gshhs | 578 | 4 weeks | fixed antartic issue | |
| composants_web | 229 | 16 months | spectator mode : see demo on http://www.zigszags.com/vlm/guest_map/ | |
| FrogTools | 439 | 8 months | Version 0.7.0 complete | |
| grib | 13 | 3 years | added sleep (10s) between runs | |
| jvlm | 369 | 14 months | implementation du vent depuis le ws work in progress pour l'ihm pour … | |
| lib_vector | 27 | 3 years | Une lib pour les calculs vectoriels (2D & 3D) à completer | |
| MobiVLM | 368 | 14 months | Menage | |
| pygshhs | 43 | 2 years | check in pygshhs pour sbs | |
| pyvlm | 1 | 3 years | * import initial pyvlm | |
| sandbox | 432 | 10 months | * test svn/neptune | |
| sbsRouteur | 594 | 7 days | Remove dead code | |
| traces | 450 | 7 months | remove debug settings | |
| vlm2nmea | 581 | 3 weeks | Nouvelle version pour tenir compte de la dernière mise à jour de VLM. … | |
| webtcv | 96 | 22 months |
Note: See TracBrowser
for help on using the browser.
