Cette page est consacrée à jVLM L’objectif de cette interface jVLM est d’offrir une nouvelle interface à VLM, centrée comme pour qtVLM ou TCV sur la map.
Contrainte
Rapide Intuitive Afficher tout de suite au primo-accédant la carto + prev des vent + courses
Contexte
| Contexte | qu’est ce qu’on attend de jVLM ? |
| Création de compte / connexion au compte | ... |
| Mode spectateur | présentation des course, choisir la course voir le classement, chercher un bateau |
| Connecté + sélection de bateau en course / planté sur la plage de Pampelone | ... |
| Connecté + sélection de bateau hors course : | ... |
Composant
| composants | éléments | règle de gestion | évolutions | disposition |
| la cartographie | ... | ... | ... | ... |
| vents | ... | ... | ... | ... |
| boussole | ... | ... | ... | ... |
| mon bateau | ... | ... | ... | ... |
| concurrent | ... | ... | ... | ... |
| parcours | ... | ... | ... | ... |
| le module de pilotage | ... | ... | ... | ... |
| pilototo | http://dev.virtual-loup-de-mer.org/vlmtools/wiki/Composants | Ecritures différées (Apply All), porte une liste de 5 objets (2 types : Existing Order & New order, disposant d'une ou plusieurs méthodes d'affichage dans un module standalone en bandeaux, dialog ou autre.) | ||
| ... | ... | |||
| pages options | ... | ... | ... | ... |
| sélection des concurrents | ... | ... | ... | ... |
| options bateaux | ... | ... | ... | ... |
| options utilisateurs | ... | ... | ... | ... |
| gestion boatsit | ... | ... | ... | ... |
| Intructions de courses | ... | ... | ... | ... |
| ma course + mes IC | ... | ... | ... | ... |
| les courses + les IC | ... | ... | ... | ... |
| liens | ... | ... | ... | ... |
| forum, chat, doc, dev | ... | ... | ... | ... |
| aide à la décision | ... | ... | ... | ... |
| GoPourVLM | ... | ... | ... | ... |
| pages de suivis | ... | ... | ... | ... |
| historique des actions sur le boat | ... | ... | ... | ... |
| fonctionnement du serveur | ... | ... | ... | ... |
| historique des courses pour le bateau | ... | ... | ... | ... |
Interface
| Composant\Contexte | Connecté + bateau en course sélectionné | Connecté + bateau hors course sélectionné | Création de compte / connexion au compte | Mode spectateur |
| la cartographie | ... | ... | ... | ... |
| vents | ... | ... | ... | ... |
| boussole | ... | ... | ... | ... |
| mon bateau | ... | ... | ... | ... |
| concurrent | ... | ... | ... | ... |
| parcours | ... | ... | ... | ... |
| le module de pilotage | ... | ... | ... | ... |
| pilototo | ... | ... | ... | ... |
| pages options | ... | ... | ... | ... |
| sélection des concurrents | ... | ... | ... | ... |
| options bateaux | ... | ... | ... | ... |
| options utilisateurs | ... | ... | ... | ... |
| gestion boatsit | ... | ... | ... | ... |
| Intructions de courses | ... | ... | ... | ... |
| ma course + mes IC | ... | ... | ... | ... |
| les courses + les IC | ... | ... | ... | ... |
| liens | ... | ... | ... | ... |
| forum, chat, doc, dev | ... | ... | ... | ... |
| aide à la décision | ... | ... | ... | ... |
| GoPourVLM | ... | ... | ... | ... |
| pages de suivis | ... | ... | ... | ... |
| historique des actions sur le boat | ... | ... | ... | ... |
| fonctionnement du serveur | ... | ... | ... | ... |
| historique des courses pour le bateau | ... | ... | ... | ... |
